Gross Domestic Product By Kind OF Economic Activity At Constant Markek Prices الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الإقتصادي بالأسعار الثابتة
Gross Domestic Product By Kind OF Economic Activity الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الإقتصادي بالأسعار الجارية
1970-2005 (موشرات الحسابات القومية (بالأسعار الجارية
National Accounts Indicators (At Current Prices) 1970-2005
Ls.Millions ملايين الجنيهات السودانية
| Year | Gross Domestic Product | Gross National Product | National Income | Disposable Income | Total Consumption Expenditure | Total Demand | Invest- meant | Saving | Factor Income | Current Trans. | Population ^(000) | G.D.P Per. Captia L.s | National Income Per. Captia |
| السنة |
الناتج المحلى الإجمالى
|
الناتج القومي الإجمالى | الدخل القومى | الدخل المتاح | اجمالى الاستهلاك | الطلب الكلى | الاستثمار | الادخار |
صافي تعويضات العاملين+ صافي دخل الملكية |
صافي التحويلات من الخارج |
السكان بالالف
|
متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى | متوسط دخل الفرد من الدخل القومى |
|
بالاسعار الجارية |
|||||||||||||
| 1969/70 | 602.8 | 562.9 | 562.9 | 496.5 | 592.1 | 95.6 | 66.7 | -6.7 | 0.0 | 12687 | 47.5 | 44.4 | |
| 1970/71 | 637.5 | 592.0 | 593.8 | 559.5 | 649.1 | 89.6 | 34.3 | -6.7 | 1.8 | 13210 | 48.3 | 44.8 | |
| 1971/72 | 752.0 | 701.3 | 702.0 | 684.3 | 760.4 | 76.1 | 17.5 | 0.7 | 13754 | 54.7 | 51.0 | ||
| 1972/73 | 896.8 | 888.5 | 828.7 | 830.7 | 776.5 | 881.7 | 105.2 | 54.2 | -8.3 | -2.0 | 14071 | 63.7 | 58.9 |
| 1973/74 | 1246.2 | 1236.4 | 1123.9 | 1130.4 | 1026.5 | 1255.8 | 229.3 | 103.3 | -9.8 | -6.5 | 14650 | 85.1 | 76.7 |
| 1974/75 | 1510.8 | 1495.1 | 1361.3 | 1370.5 | 1378.5 | 1643.5 | 265.0 | -8.0 | -15.7 | -9.2 | 15253 | 99.0 | 89.2 |
| 1975/76 | 1848.1 | 1828.0 | 1661.8 | 1672.1 | 1576.7 | 2004.2 | 427.5 | 95.5 | -20.1 | 10.3 | 15882 | 116.4 | 104.6 |
| 1976/77 | 2339.6 | 2322.8 | 2108.3 | 2119.7 | 2105.3 | 2505.0 | 399.7 | 14.3 | -16.8 | 11.4 | 16536 | 141.5 | 127.5 |
| 1977//78 | 2882.6 | 2868.2 | 2594.8 | 2617.4 | 2710.1 | 3123.8 | 413.7 | -88.5 | -14.4 | 22.6 | 16956 | 170.0 | 153.0 |
| 1978/79 | 3253.9 | 3229.1 | 3007.5 | 3083.8 | 3012.8 | 3444.2 | 431.4 | 71.4 | -24.8 | 76.3 | 17172 | 189.5 | 175.1 |
| 1979/80 | 3972.0 | 3947.0 | 3583.0 | 3892.9 | 3981.9 | 4360.9 | 379.0 | -89.0 | -25.0 | 309.9 | 18362 | 216.3 | 195.1 |
| 1980/81 | 4950.7 | 4903.5 | 4450.6 | 4807.9 | 5152.8 | 5394.1 | 241.3 | 344.9 | -47.2 | 357.3 | 19079 | 259.5 | 233.3 |
Ls.Millions ملايين الجنيهات السودانية
| Year | Gross Domestic Product | Gross National Product | National Income | Disposable Income | Total Consumption Expenditure | Total Demand | Invest- meant | Saving | Factor Income | Current Trans. | Population ^(000) | G.D.P Per. Captia L.s |
National Income Per. Captia
|
| السنة |
الناتج المحلى الإجمالى
|
الناتج القومي الإجمالى | الدخل القومى | الدخل المتاح | اجمالى الاستهلاك | الطلب الكلى | الاستثمار | الادخار |
صافي تعويضات العاملين+ صافي دخل الملكية |
صافي التحويلات من الخارج |
السكان بالالف
|
متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى | متوسط دخل الفرد من الدخل القومى |
| بالاسعار الجارية | |||||||||||||
| 1981/82 | 7040.1 | 6928.9 | 6221.0 | 6611.9 | 6458.0 | 8064.6 | 1606.6 | 153.9 | -111.2 | 390.9 | 19829 | 355.0 | 313.7 |
| 1982/83 | 9591.9 | 9452.6 | 8408.5 | 8695.0 | 9445.9 | 10976.2 | 1530.3 | -750.9 | -139.3 | ||||